Інструменти доступності


    Наявність вільних місць на 25.06.2026року.


    Номер ЗДО Рік народження Кількість місць
    27 2023 12
    27 2022 16
    27 2021 12
    17 2023 19
    17 2021 10
    4 2024 5
    42 2023 15
    16 2024 9
    16 2023 10
    16 2022 5
    16 2021 9
    32 2024 4
    32 2023 5
    32 2021 8
    11 2024 7
    11 2023 10
    11 2022 4
    11 2021 9
    47 2024 5
    47 2023 9
    2 2024 7
    2 2023 8
    2 2022 10
    2 2021 10
    46 2023 4
    51 2024 11
    51 2023 15
    51 2022 8
    51 2021 8
    50 2023 3
    50 2022 6
    50 2021 5
    Квасилівський ЗДО 2024 4
    Квасилівський ЗДО 2023 5
    Квасилівський ЗДО 2022 3