Наявність вільних місць на 04.06.2026року.
| Номер ЗДО | Рік народження | Кількість місць |
| 27 | 2023 | 13 |
| 27 | 2022 | 16 |
| 27 | 2021 | 12 |
| 17 | 2023 | 12 |
| 4 | 2024 | 6 |
| 42 | 2023 | 15 |
| 16 | 2024 | 13 |
| 16 | 2023 | 10 |
| 16 | 2022 | 5 |
| 16 | 2021 | 10 |
| 32 | 2024 | 4 |
| 32 | 2023 | 6 |
| 32 | 2021 | 8 |
| 11 | 2024 | 8 |
| 11 | 2023 | 10 |
| 11 | 2022 | 5 |
| 11 | 2021 | 9 |
| 47 | 2024 | 6 |
| 47 | 2023 | 9 |
| 2 | 2024 | 8 |
| 2 | 2023 | 8 |
| 2 | 2022 | 10 |
| 2 | 2021 | 10 |
